O Motorola Moto G04 é um smartphone versátil e poderoso, projetado para atender às demandas modernas de conectividade e entretenimento. Com sua tela sensível ao toque de 6,6 polegadas e resolução HD+, oferece uma experiência visual imersiva e nítida. Equipado com um processador Octa Núcleo Unisoc T606 e 4GB de RAM, o Moto G04 proporciona desempenho ágil e fluido para multitarefa e jogos. Sua câmera traseira de 16MP, junto com recursos avançados como HDR e visão noturna, captura fotos e vídeos vibrantes em qualquer cenário. Além disso, possui uma bateria de longa duração de 5000mAh com carregamento rápido, garantindo energia suficiente para acompanhar o ritmo do dia a dia. Com conectividade 4G, Wi-Fi e Bluetooth 5.0, este smartphone oferece uma ampla gama de opções de conectividade. Seus recursos adicionais, como leitor de impressão digital, resistência à água e aprimoramentos de áudio com Dolby Atmos, tornam o Motorola Moto G04 uma escolha excelente e confiável para usuários que buscam um dispositivo completo e eficiente.
Características | Descrição |
---|---|
Número do modelo | PB130011IN |
Nome do modelo | Moto G04 |
Cor | Verde Mar |
Tipo de navegação | Smartphones |
Tipo de SIM | Sim duplo |
Slot Sim Híbrido | Não |
Tela sensível ao toque | Sim |
Compatível com OTG | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Melhorias de som | Alto-falante único com Dolby Atmos |
Recursos de exibição | |
Tamanho de exibição | 16,76 cm (6,6 polegadas) |
Resolução | 1600 x 720 pixels |
Tipo de resolução | HD+ |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
Tipo de exibição | Visor LCD IPS HD+ |
Taxa de atualização de 90 Hz | Sim |
Recursos do sistema operacional e do processador | |
Sistema operacional | Android 14 |
Marca do processador | Unisoc |
Tipo de processador | Unisoc T606 |
Núcleo do Processador | Octa Núcleo |
Velocidade do relógio principal | 1,6GHz |
Velocidade do clock secundário | 1,6GHz |
Frequência de operação | 4G LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41, 3G UMTS: B1/B5/B8, 2G GSM: B3/B5/B8 |
Recursos de memória e armazenamento | |
Armazenamento interno | 64GB |
RAM | 4GB |
Armazenamento expansível | 1TB |
Tipo de cartão de memória compatível | MicroSD |
Tipo de slot para cartão de memória | Slot Dedicado |
Recursos da câmera | |
Câmera principal disponível | Sim |
Câmera principal | Câmera traseira de 16 MP |
Recursos principais da câmera | Configuração de câmera única: câmera de 16 MP (abertura f/2.2, tamanho de pixel de 1,0um, PDAF), recursos: retrato, foto, visão noturna, HDR, nivelador, temporizador, grade assistida, marca d’água, recursos de vídeo: lapso de tempo de vídeo, gravação de vídeo instantânea |
Câmera secundária disponível | Sim |
Câmera secundária | Câmera frontal de 5MP |
Recursos da câmera secundária | Configuração da câmera frontal: câmera de 5 MP (abertura f / 2.2, tamanho de pixel de 1,12um), recursos: retrato, foto, inteligência artificial (retoque facial), HDR, nivelador, grade assistida, marca d’água, cronômetro, recurso de vídeo: vídeo, timelapse, snap na gravação de vídeo |
Clarão | Flash LED único |
Gravação HD | Sim |
Gravação Full HD | Sim |
Gravação de vídeo | Sim |
Resolução de gravação de vídeo | Câmera traseira: FHD (a 30 fps), HD (a 30 fps) |
Taxa de quadros | 30fps |
Recursos de chamada | Viva voz |
Recursos de conectividade | |
Tipo de rede | 2G, 3G, 4G |
Redes Suportadas | 4G LTE, GSM, UMTS |
Conectividade com a Internet | 4G, 3G, Wi-Fi |
3G | Sim |
Porta Tipo C (USB 2.0) | Sim |
Suporte Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | v5.0 |
Wi-fi | Sim |
Versão Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz |
Ponto de acesso Wi-Fi | Sim |
Conectividade USB | Sim |
Entrada de áudio | 3,5 mm |
Suporte GPS | Sim |
Outros detalhes | |
Smartphone | Sim |
Tamanho do SIM | Nano SIM |
SMS | Sim |
Teclado | Não |
Sensores | Sensor de impressão digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro |
Sistema operacional atualizável | Sem atualização de sistema operacional, SMRs de 2 anos |
Outras características | RAM Boost: 2 GB (padrão) 4 GB (máximo), UFS 2.2, design repelente de água, segurança: leitor de impressão digital, desbloqueio facial, My UX: gestos (pressione e segure o botão liga / desliga, navegação do sistema, lanterna rápida, captura de tela com três dedos, abertura rápida Câmera) |
Tipo GPS | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, GALILEO |
Recursos multimídia | |
Radio FM | Sim |
Gravação de rádio FM | Sim |
Recursos de bateria e energia | |
Capacidade de carga | 5000mAh |
Dimensões | |
Largura | 74,53 milímetros |
Altura | 163,49 milímetros |
Profundidade | 7,99 milímetros |
Peso | 180g |
Na caixa | Fone, carregador de 10 W, cabo USB tipo C, guias, |