O Tecno Pova 7 (nas versões 4G e 5G) consolida-se como uma das melhores opções de custo-benefício para quem busca autonomia extrema e desempenho para jogos. Com um design futurista inspirado em naves espaciais e luzes LED personalizáveis, o modelo 4G destaca-se pela bateria colossal de 7.000 mAh, enquanto a versão 5G foca em conectividade rápida e fluidez de tela com 144Hz.
| Característica | Tecno Pova 7 4G | Tecno Pova 7 5G |
| Processador | MediaTek Helio G100 Ultimate | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Tela | 6.78″ AMOLED FHD+ (120Hz) | 6.78″ IPS LCD FHD+ (144Hz) |
| Memória RAM | 8 GB (+8 GB Estendida) | 8 GB (+8 GB Estendida) |
| Armazenamento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Câmera Traseira | 108 MP (Principal) + 2 MP | 50 MP (Principal) + Sensor IA |
| Câmera Frontal | 8 MP | 13 MP |
| Bateria | 7.000 mAh | 6.000 mAh |
| Carregamento | 45W (Fio) + 10W (Reverso) | 45W (Fio) + 30W (Sem fio) |
| Sistema | Android 15 (HiOS 15) | Android 15 (HiOS 15) |
| Conectividade | 4G, NFC, Entrada 3.5mm | 5G, NFC, WiFi 6, Infravermelho |
Ambas as versões são escolhas sólidas para quem não quer ficar preso à tomada. O modelo 4G brilha na autonomia, enquanto o 5G é o preferido para quem busca longevidade tecnológica.
Faixa de Preço (Estimada): Tecno Pova 7 4G entre R$ 1.100 e R$ 1.400 e o Tecno Pova 7 5G entre R$ 1.500 e R$ 1.900.










