A linha Samsung Galaxy S26, lançada em 25 de fevereiro de 2026, redefine a experiência móvel ao integrar profundamente a inteligência artificial ao hardware. Com o novo processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 e o chip Exynos 2600, os aparelhos focam em produtividade e privacidade, destacando a inovadora tecnologia de “Tela de Privacidade” (anti-fofoca), que limita o ângulo de visão lateral. O modelo Ultra continua sendo o ápice tecnológico, agora com uma tela maior de 6,9 polegadas e câmeras com abertura f/1.4 para desempenho superior em baixa luminosidade.
| Especificação | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
| Tela | 6,3″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6,7″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6,9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de Atualização | 1~120Hz Adaptativa | 1~120Hz Adaptativa | 1~120Hz Adaptativa |
| Processador | Exynos 2600 / SD 8 Elite G5* | Exynos 2600 / SD 8 Elite G5* | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB ou 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Câmera Principal | 50 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.8) | 200 MP (f/1.4) |
| Câmera Telefoto | 10 MP (3x Óptico) | 10 MP (3x Óptico) | 50 MP (5x) + 10 MP (3x) |
| Câmera Ultrawide | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 50 MP (f/1.9) |
| Câmera Frontal | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) |
| Bateria | 4.300 mAh | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | 25W (Fio) | 45W (Fio) | 60W (Fio) / 25W (Wireless) |
| Sistema | Android 16 (One UI 8.5) | Android 16 (One UI 8.5) | Android 16 (One UI 8.5) |
| Extras | IP68, Wi-Fi 7 | IP68, Wi-Fi 7, UWB | IP68, S Pen inclusa, Gorilla Armor 2 |
A linha Galaxy S26 chega ao Brasil com um posicionamento premium, mantendo a tradição de inovação e ofertas de lançamento como o “Dobro de Memória”. Os valores sugeridos são:
- Galaxy S26: A partir de R$ 7.499
- Galaxy S26+: A partir de R$ 9.199
- Galaxy S26 Ultra: A partir de R$ 11.499










