Honor X7e – Ficha Técnica

O Honor X7e é um smartphone intermediário focado em autonomia de bateria. Seu principal destaque é a enorme bateria de 7.500 mAh com carregamento rápido de 45W, capaz de oferecer longas horas de uso. O aparelho também traz tela LCD de 6,61 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, processador MediaTek Helio G81 Ultra, câmera principal de 50 MP, Android 16 com MagicOS 10 e certificação IP64 contra poeira e respingos d’água. Além disso, conta com leitor biométrico lateral, NFC em mercados selecionados e entrada para fones de ouvido de 3,5 mm.
| Categoria | Especificação |
| Rede | GSM / HSPA / LTE (4G) |
| Lançamento | Anunciado em 19 de maio de 2026; Disponível (Maio de 2026) |
| Dimensões | 163,9 x 75,9 x 8,3 mm |
| Peso | 200 g |
| Construção | Frente em vidro, moldura e traseira em plástico |
| Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Proteção | Certificação IP64 (resistente a poeira e respingos d’água); Resistente a quedas de até 1,8m |
| Tela | TFT LCD de 6,61 polegadas, 120Hz, brilho pico de 1010 nits |
| Resolução | 720 x 1604 pixels, proporção 20:9 (~266 ppi) |
| Sistema Operacional | Android 16 com interface MagicOS 10 |
| Processador (Chipset) | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória Interna | 128GB com 6GB RAM ou 256GB com 6GB RAM (Sem entrada para cartão) |
| Câmera Traseira | 50 MP, f/1.8 (wide), Foco Automático; Flash LED, HDR, Panorama |
| Vídeo Traseiro | 1080p a 30fps |
| Câmera Frontal | 5 MP, f/2.2 (wide); Vídeo 1080p a 30fps |
| Áudio | Alto-falante integrado; Possui entrada P2 (3.5mm) para fone |
| Conectividade | Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, NFC (dependente da região), Rádio FM |
| Localização | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Entrada USB | USB Type-C 2.0, suporte a OTG |
| Sensores | Leitor de digitais na lateral, acelerômetro e sensor de proximidade |
| Bateria | 7500 mAh (Silício-Carbono / Li-Po) |
| Carregamento | 45W com fio; 7.5W de carregamento reverso com fio |
| Cores | Preto, Azul e Laranja |
| Modelos | LAB-LX1, LAB-LX3 |
| Preço Estimado | Cerca de 200 EUR |
O Honor X7e aposta em uma combinação equilibrada de autonomia, desempenho e recursos essenciais para o dia a dia. Com sua enorme bateria de 7.500 mAh, tela de 120 Hz e câmera principal de 50 MP, o modelo se destaca entre os intermediários voltados para quem deseja passar mais tempo longe da tomada. A certificação IP64 e a resistência a quedas também agregam valor ao conjunto, tornando o aparelho uma opção bastante interessante na sua faixa de preço.





